性能參數(shù)
公制型
分度值 | 測(cè)量范圍 | 貨號(hào)(主體) | 貨號(hào)(基本套裝) | 貨號(hào)(全套套裝) | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測(cè)力 |
0.01mm | 0.5mm | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 |
0.01mm | 0.5mm | 513-414E | 513-414A | 513-414T | 0-25-0 | 10um | 0.2N以下 |
0.01mm | 0.5mm | 513-466E | — | — | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 |
0.01mm | 0.8mm | 513-404E | 513-404A | 513-404T | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 |
0.01mm | 0.8mm | 513-464E | — | — | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 |
0.01mm | 1mm | 513-415E | 513-415A | 513-415T | 0-50-0 | 10um | 0.2N以下 |
0.01mm | 1.5mm | 513-426E | 513-426A | — | 0-25-0 | 8um | 0.4N以下 |
0.002mm | 0.2mm | 513-405E | 513-405A | 513-405T | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 |
0.002mm | 0.2mm | 513-465E | — | — | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 |
0.002mm | 0.6mm | 513-425E | 513-425A | — | 0-100-0 | 6um | 0.4N以下 |
0.001mm | 0.14mm | 513-401E | — | — | 0-70-0 | 3um | 0.3N以下 |
英制型
分度值 | 測(cè)量范圍 | 貨號(hào)(主體) | 貨號(hào)(全套套裝) | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測(cè)力 |
.0005" | .03" | 513-402 | 513-402T | 0-15-0 | ±.0005" | 0.3N以下 |
.0005" | .03" | 513-412 | 513-412T | 0-15-0 | ±.0005" | 0.2N以下 |
.0005" | .03" | 513-462 | — | 0-15-0 | ±.0005" | 0.3N以下 |
.0001" | .008" | 513-403 | 513-403T | 0-4-0 | ±.0001" | 0.3N以下 |
.0001" | .008" | 513-463 | — | 0-4-0 | ±.0001" | 0.3N以下 |
公司地址:廣東省深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)上寮五金商業(yè)街5棟 電話:0755-27258662 傳真:0755-27291616 Email:chenxs368@126.com
網(wǎng)址:m.806994.com